COPA DO BRASIL – Os jogos de ida têm como data base o dia 20/21/22 de agosto, e as partidas de volta estão previstas para o dia 28. As datas ainda serão confirmadas pela CBF e poderão confrontos nos dias 22 e 29.
| Oitavas de final – IDA | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2013 | |||||||
| 21h50 | Nacional-AM | 0x2 | Vasco | SESI | Manaus | ||
| 21/08/2013 | |||||||
| 19h30 | Santos | 1×0 | Grêmio | Vila Belmiro | Santos | ||
| 19h30 | Palmeiras | 1×0 | Atlético-PR | Pacaembu | São Paulo | ||
| 21h50 | Luverdense | 1×0 | Corinthians | Passo da Ema | Lucas do Rio Verde | ||
| 21h50 | Fluminense | 1×0 | Goiás | Maracanã | Rio de Janeiro | ||
| 21h50 | Cruzeiro | 2×1 | Flamengo | Mineirão | Belo Horizonte | ||
| 22/08/2013 | |||||||
| 19h30 | Internacional | 3×0 | Salgueiro | Estádio do Vale | Novo Hamburgo | ||
| 21h50 | Botafogo | 4×2 | Atlético-MG | Maracanã | Rio de Janeiro | ||
| Oitavas de final – VOLTA | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2013 | |||||||
| 19h30 | Goiás | x | Fluminense | Serra Dourada | Goiânia | ||
| 19h30 | Atlético-MG | x | Botafogo | Independência | Belo Horizonte | ||
| 21h50 | Corinthians | x | Luverdense | Pacaembu | São Paulo | ||
| 21h50 | Grêmio | x | Santos | Arena Grêmio | Porto Alegre | ||
| 21h50 | Atlético-PR | x | Palmeiras | Vila Capanema | Curitiba | ||
| 21h50 | Flamengo | x | Cruzeiro | A definir | – | ||
| 29/08/2013 | |||||||
| 21h50 | Salgueiro | x | Internacional | Salgueirão | Salgueiro | ||
| 21h50 | Vasco | x | Nacional-AM | São Januário | Rio de Janeiro | ||





