Tabela de jogos – Oitavas
Jogos de Ida
DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE |
19/08 | Qua | 19:30 | Coritiba | 0 | x | 1 | Grêmio | Couto Pereira | Curitiba/PR |
19/08 | Qua | 19:30 | Atlético-MG | 1 | x | 1 | Figueirense | Independência | Belo Horizonte/MG |
19/08 | Qua | 22:00 | Santos | 2 | x | 0 | Corinthians | Vila Belmiro | Santos/SP |
19/08 | Qua | 22:30 | Flamengo | 0 | x | 1 | Vasco | Maracanã | Rio de Janeiro/RJ |
19/08 | Qua | 22:00 | Palmeiras | 2 | x | 1 | Cruzeiro | Allianz Parque | Sao Paulo/SP |
20/08 | Qui | 19:00 | Fluminense | 2 | x | 1 | Paysandu | Maracanã | Rio de Janeiro/RJ |
20/08 | Qui | 19:30 | Internacional | 2 | x | 0 | Ituano-SP | Beira Rio | Porto Alegre/RS |
20/08 | Qui | 21:30 | São Paulo | 1 | x | 2 | Ceará | Morumbi | Sao Paulo/SP |
Jogos de Volta
DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE |
26/08 | Qua | 19:30 | Ceará | 0 | x | 3 | São Paulo | Castelão | Fortaleza/CE |
26/08 | Qua | 19:30 | Paysandu | 1 | x | 2 | Fluminense | Mangueirão | Belem/PA |
26/08 | Qua | 21:00 | Figueirense | 2 | x | 1 | Atlético-MG | Orlando Scarpelli | Florianopolis/SC |
26/08 | Qua | 22:00 | Cruzeiro | 2 | x | 3 | Palmeiras | Mineirão | Belo Horizonte/MG |
26/08 | Qua | 22:00 | Corinthians | 1 | x | 2 | Santos | Arena Corinthians | Sao Paulo/SP |
26/08 | Qua | 22:00 | Vasco | 1 | x | 1 | Flamengo | Maracanã | Rio de Janeiro/RJ |
27/08 | Qui | 20:00 | Ituano-SP | 1 | x | 2 | Internacional | Novelli Junior | Itu/SP |
27/08 | Qui | 21:00 | Grêmio | 3 | x | 1 | Coritiba | Arena do Grêmio | Porto Alegre/RS |
Sobre a Tabela da Copa do Brasil 2015
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no mês de janeiro o chaveamento e os primeiros jogos da Copa do Brasil 2015. Ao todo, serão 86 clubes disputando a competição que começa no dia 25 de fevereiro e cujo campeão será conhecido no dia 25 de novembro. O modelo do campeonato terá sete fases mata-mata, assim como no ano passado. Atlético-MG, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians e Internacional entrarão na competição a partir das oitavas de final.
O torneio, assim como o Brasileirão 2015, não será interrompido para a realização da Copa América. Os resultados de todos os jogos estarão disponíveis no Tabela do Brasileirão assim que os jogos forem acabando. Ano passado os mineiros foram os grandes destaques do torneio e chegaram a uma inédita final vencida pelo Atlético-MG. Quem você acha que leva esse ano? Façam suas apostas, a bola já está rolando.