27/11/2011 – 17:00 – Palmeiras/SP 1×0 São Paulo/SP
27/11/2011 – 17:00 – Santos/SP 1×1 Bahia/BA
27/11/2011 – 17:00 – Flamengo/RJ 1×0 Inter
27/11/2011 – 17:00 – Fluminense/RJ 1×2 Vasco/RJ
27/11/2011 – 17:00 – Grêmio/RS 2×2 Atlético/GO
27/11/2011 – 17:00 – Atlético/MG 4×0 Botafogo/RJ
27/11/2011 – 17:00 – Figueirense/SC 0x1 Corinthians
27/11/2011 – 17:00 – Coritiba/PR 1×0 Avaí/SC
27/11/2011 – 17:00 – América/MG 2×1 Atlético/PR
27/11/2011 – 17:00 – Ceará/CE 2×2 Cruzeiro/MG
CLASSIFICAÇÃO
Última atualização em: 27/11/2011 às 19h13
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians | 70 | 37- | 21 | -7- | 9 | 53 | 36 | 17 | 63 |
2 Vasco | 68 | 37 | 19- | 11 | 7 | 56 | 39 | 17 | 61 |
3 Fluminense | 62 | 37 | 20 | 2 | 15- | 59 | 50 | 9 | 56 |
4 Flamengo | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | 58 | 46 | 12 | 54 |
5 Coritiba | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 57 | 40 | 17 | 51 |
6 Inter – | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 56 | 43 | 13 | 51 |
7 Figueirense – | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 45 | 44 | 1 | 51 |
8 São Paulo – | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 53 | 45 | 8 | 50 |
9 Botafogo – | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 51 | 48 | 3 | 50 |
10 Santos | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 54 | 51 | 3 | 48 |
11 Palmeiras | 49 | 37 | 11 | 16 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44 |
12 Grêmio – | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 56 | -7 | 43 |
13 Atlético-MG | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 49 | 54 | -5 | 41 |
14 Atlético-GO – | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 44 | 1 | 41 |
15 Bahia | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 41 | 48 | -7 | 39 |
16 Cruzeiro | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 42 | 50 | -8 | 36 |
17 Ceará | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 46 | 62 | -16 | 35 |
18 Atlético-PR | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 37 | 55 | -18 | 34 |
19 América-MG | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 50 | 64 | -14 | 33 |
20 Avaí | 30 | 37 | 7 | 9 | 21 | 44 | 74 | -30 | 27 |
PG – pontos ganhos; J = jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP = gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols; (%) – aproveitamento
- ÚLTIMA RODADA –
04/12/2011 – 17:00 – Corinthians/SP x Palmeiras/SP
04/12/2011 – 17:00 – São Paulo/SP x Santos/SP
04/12/2011 – 17:00 – Internacional/RS x Grêmio/RS
04/12/2011 – 17:00 – Cruzeiro/MG x Atlético/MG
04/12/2011 – 17:00 – Atlético/GO x América/MG
04/12/2011 – 17:00 – Atlético/PR x Coritiba/PR
04/12/2011 – 17:00 – Bahia/BA x Ceará/CE
04/12/2011 – 17:00 – Avaí/SC x Figueirense/SC
04/12/2011 – 17:00 – Botafogo/RJ x Fluminense/RJ
04/12/2011 – 17:00 – Vasco/RJ x Flamengo/RJ