Classificação Interativa
Última atualização em: 14/08/2011 às 20h29
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 71 |
2 Flamengo | 34 | 16 | 9 | 7 | 0 | 30 | 15 | 15 | 71 |
3 São Paulo | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 67 |
4 Vasco | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 63 |
5 Botafogo 1 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 58 |
6 Palmeiras -1 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 11 | 10 | 56 |
7 Internacional | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 48 |
8 Figueirense | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 48 |
9 Fluminense | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 16 | 17 | -1 | 47 |
10 Coritiba | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 21 | 7 | 44 |
11 Cruzeiro | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 17 | 5 | 44 |
12 Ceará | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 40 |
13 Bahia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | -2 | 40 |
14 Grêmio | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 40 |
15 Atlético-GO 2 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 33 |
16 Santos -1 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 36 |
17 Atlético-MG -1 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | 31 |
18 Atlético-PR 1 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 24 | -9 | 27 |
19 Avaí -1 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 36 | -18 | 27 |
20 América-MG | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 | 23 |
PG – pontos ganhos; J = jogos; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP = gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols; (%) – aproveitamento
Rodada
17/08/2011 – 19:30 – Fluminense/RJ 3×0 Figueirense/SC
17/08/2011 – 19:30 – Atlético/PR 2×1 Cruzeiro/MG
17/08/2011 – 19:30 – Ceará/CE 3×0 Grêmio/RS
17/08/2011 – 19:30 – Avaí/SC 0x2 Vasco/RJ
17/08/2011 – 21:50 – Internacional/RS x Botafogo/RJ
17/08/2011 – 21:50 – Santos/SP x Coritiba/PR
17/08/2011 – 21:50 – Atlético/MG x Corinthians/SP
18/08/2011 – 21:00 – Palmeiras/SP x Bahia/BA
18/08/2011 – 21:00 – América/MG x São Paulo/SP
18/08/2011 – 21:00 – Flamengo/RJ x Atlético/GO